Bu Haftanın En Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı!
Yatırım ve emeklilik fonları, finansal piyasalarda her zaman ilgi odağı olmuştur. Bu hafta da en fazla kazandıran yatırım fonu, %39,60 getiri oranıyla Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu. Aynı zamanda, emeklilik yatırım fonları kategorisinde ise HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ RE-PIE Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu %2,31’lik yükselişle birinci sıraya yerleşti.
Bu Haftanın En Çok Kazandıran 10 Yatırım Fonu
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 5,436248 | 39,60 |
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,3963 | 28,91 |
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,900381 | 28,48 |
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,175729 | 21,86 |
AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 16,453116 | 21,61 |
PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,482449 | 20,35 |
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,780415 | 19,80 |
HEDEF PORTFÖY GÜNEY SERBEST FON | 1,472445 | 19,20 |
DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOğUN FON) | 1,920088 | 18,74 |
PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON | 0,790115 | 16,20 |
Bu Haftanın En Çok Kazandıran Emeklilik Yatırım Fonları
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,098428 | 2,31 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,184877 | 1,73 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,174778 | 1,33 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,077752 | 1,28 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,021947 | 0,98 |
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,213758 | 0,92 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,062916 | 0,88 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,066944 | 0,84 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,236032 | 0,82 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,053616 | 0,82 |
Bu sonuçlar, yatırımcılar için hem kısa hem de uzun vadeli stratejiler oluşturma konusunda önemli ipuçları sunuyor. Piyasaların dinamik yapısını takip ederek doğru fonlara yatırım yapmak, önemli kazançlar sağlayabilir. Haftalık performans raporlarını takip etmek, yatırım kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde almanıza yardımcı olacaktır.
Comments