Son Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Piyasasındaki Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz kurlarının dün ve bugünkü alış-satış fiyatları belli oldu. İşte güncel döviz kurları:
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Kurları
Döviz Türü | Salı Alış | Salı Satış | Çarşamba Alış | Çarşamba Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,9420 | 35,9430 | 35,9240 | 35,9250 |
Avro | 37,2070 | 37,2080 | 37,4350 | 37,4360 |
Sterlin | 44,7000 | 44,7110 | 44,9600 | 44,9700 |
İsviçre Frangı | 39,5700 | 39,5900 | 39,8300 | 39,8400 |
Ankara Serbest Piyasa Döviz Kurları
Döviz Türü | Salı Alış | Salı Satış | Çarşamba Alış | Çarşamba Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 35,9120 | 35,9920 | 35,8940 | 35,9740 |
Avro | 37,1670 | 37,2470 | 37,3950 | 37,4750 |
Sterlin | 44,6400 | 44,8500 | 44,9000 | 45,1100 |
Döviz kurlarındaki değişimleri takip etmek ve detaylı bilgi almak için haber sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Comments